表1.5.1 隧道通风设备参数表
工区 设计参数 |
洞口工区 | 斜井工区近期 | 斜井工区远期 |
风管长度(m) | 400 | 1500 | 2900 |
风管直径(m) | 1.8 | ||
风机风量(m3/min) | 1197.3 | 2841.4 | 3323 |
洞内最小风速(m/s) | 0.23 | 0.53 | |
百米漏风率(%) | 1.1 | ||
风机风压Pa | 71.1 | 1501 | 3357.9 |
漏风系数 | 1.05 | 1.18 | 1.38 |
采用风机型号 | DT-100 | 2DT-160 | 2DT-160 |
风机数量(台) | 1 | 1 | 1 |
额定功率(kw) | 55 | 160×2 | 160×2 |
通风形式 | 压入式 | 压入式 | 压入式 |
局扇 | DT-160 | 吸出式DT-160 |
表1.5.1 隧道通风设备参数表
工区 设计参数 |
洞口工区 | 斜井工区近期 | 斜井工区远期 |
风管长度(m) | 400 | 1500 | 2900 |
风管直径(m) | 1.8 | ||
风机风量(m3/min) | 1197.3 | 2841.4 | 3323 |
洞内最小风速(m/s) | 0.23 | 0.53 | |
百米漏风率(%) | 1.1 | ||
风机风压Pa | 71.1 | 1501 | 3357.9 |
漏风系数 | 1.05 | 1.18 | 1.38 |
采用风机型号 | DT-100 | 2DT-160 | 2DT-160 |
风机数量(台) | 1 | 1 | 1 |
额定功率(kw) | 55 | 160×2 | 160×2 |
通风形式 | 压入式 | 压入式 | 压入式 |
局扇 | DT-160 | 吸出式DT-160 |
表1.5.1 隧道通风设备参数表
工区 设计参数 |
洞口工区 | 斜井工区近期 | 斜井工区远期 |
风管长度(m) | 400 | 1500 | 2900 |
风管直径(m) | 1.8 | ||
风机风量(m3/min) | 1197.3 | 2841.4 | 3323 |
洞内最小风速(m/s) | 0.23 | 0.53 | |
百米漏风率(%) | 1.1 | ||
风机风压Pa | 71.1 | 1501 | 3357.9 |
漏风系数 | 1.05 | 1.18 | 1.38 |
采用风机型号 | DT-100 | 2DT-160 | 2DT-160 |
风机数量(台) | 1 | 1 | 1 |
额定功率(kw) | 55 | 160×2 | 160×2 |
通风形式 | 压入式 | 压入式 | 压入式 |
局扇 | DT-160 | 吸出式DT-160 |
表1.5.1 隧道通风设备参数表
工区 设计参数 |
洞口工区 | 斜井工区近期 | 斜井工区远期 |
风管长度(m) | 400 | 1500 | 2900 |
风管直径(m) | 1.8 | ||
风机风量(m3/min) | 1197.3 | 2841.4 | 3323 |
洞内最小风速(m/s) | 0.23 | 0.53 | |
百米漏风率(%) | 1.1 | ||
风机风压Pa | 71.1 | 1501 | 3357.9 |
漏风系数 | 1.05 | 1.18 | 1.38 |
采用风机型号 | DT-100 | 2DT-160 | 2DT-160 |
风机数量(台) | 1 | 1 | 1 |
额定功率(kw) | 55 | 160×2 | 160×2 |
通风形式 | 压入式 | 压入式 | 压入式 |
局扇 | DT-160 | 吸出式DT-160 |