1、主要施工人员配置
主要施工人员配置表
序号 | 姓名 | 职务/职称 | 主要负责 |
1 | 项目经理/路桥工程师 | 负责全面组织管理与协调工作 | |
2 | 项目总工/高级工程师 | 负责施工计划、施工技术方案、施工技术交底及技术指导工作 | |
3 | 结构工程师/路桥工程师 | 负责碎石桩施工管理工作 | |
4 | 质检工程师/路桥工程师 | 负责施工质量管理、质量 控制及质量检查 |
|
5 | 施工负责人 | 负责施工现场指挥及机械、 材料调度及现场工作安排 |
|
6 | 测量工程师/市政工程师 | 负责桩位测量放样及 桩位、高程检测工作 |
|
7 | 安全员/路桥工程师 | 负责施工现场安全生产 管理及安全检查工作 |
|
8 | 试验工程师/路桥工程师 | 负责试验检测工作安排及技术指导 | |
9 | 试验员/路桥工程师 | 负责施工现场试验检测工作 | |
10 | 资料员 | 负责施工资料收集、整理、归档 | |
11 | 施工班长 | 负责施工班组具体工作安排 | |
12 | 电工 | 负责施工现场用电及 安全用电检查、维修 |
|
13 | 10人 | 负责机械及运输车辆操作驾驶 | |
14 | 3人 | 负责机械焊接作业 | |
15 | 30人 | 负责桩基施工作业 |
2、主要施工机械设备配置
主要施工机械设备配置表序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 功率/生产能力 | 单位 | 数量 | 技术状态 |
1 | 碎石桩打桩机 | 75KW | 台 | 3 | 完好 | |
2 | 挖掘机 | PC220 | 220KW | 台 | 1 | 完好 |
3 | 装载机 | ZL50 | 3m³ | 台 | 1 | 完好 |
4 | 小型装载机 | 0.5m³ | 台 | 3 | 完好 | |
5 | 洒水车 | 东风牌 | 5 m³ | 辆 | 1 | 完好 |
6 | 发电机 | 120KW | 台 | 3 | 完好 | |
7 | 电焊机 | HX6-160 | 22.5KW | 台 | 3 | 完好 |
3、主要试验检测仪器设备配置
主要试验检测仪器设备配置表序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术状态 |
1 | 压碎指标值测定仪 | 台 | 1 | 完好 | |
2 | 针片状规准仪 | 台 | 1 | 完好 | |
3 | 烘箱 | SY101-2S | 台 | 1 | 完好 |
4 | 方孔石子筛 | 0.075~37.5 | 套 | 1 | 完好 |
5 | 电子称 | 台 | 2 | 完好 | |
6 | 磅称 | 100kg | 台 | 1 | 完好 |
7 | 震击式振摆筛选机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | 完好 |
8 | 全站仪 | TC332N | 台 | 1 | 完好 |
9 | 水准仪 | C330 | 台 | 1 | 完好 |