10 | 1920000 | 474624 | 1400000 | 346080 | 2640000 | 652608 | 6760000 | 1671072 |
11 | 1440000 | 309456 | 2640000 | 567336 | 5280000 | 1134672 | ||
12 | 1400000 | 261660 | 2640000 | 493416 | 5240000 | 979356 | ||
13 | 1400000 | 227500 | 2640000 | 429000 | 5240000 | 851500 | ||
14 | 1320000 | 186516 | 2600000 | 367380 | 5120000 | 723456 | ||
15 | 1200000 | 147480 | 2480000 | 304792 | 4880000 | 599752 | ||
16 | 1040000 | 111176 | 2400000 | 256560 | 4600000 | 491740 | ||
17 | 880000 | 81752 | 2280000 | 211812 | 4320000 | 401328 | ||
18 | 720000 | 58176 | 2040000 | 164832 | 3880000 | 313504 | ||
19 | 560000 | 39368 | 1720000 | 120916 | 3400000 | 239020 | ||
20 | 400000 | 24440 | 1400000 | 85540 | 2840000 | 173524 | ||
现值合计 | 7934932 | 6459008 | 10951168 | 28832000 |
根据分摊结果,因资产组B发生减值损失1790992元而导致研发中心减值488452元(1790992×2250000/8250000),导致资产组B所包括的资产发生减值1302540元(1790992×6000000/8250000);因资产组C发生减值损失48832元而导致研发中心减值13318元(48832×3000000/11000000),导致资产组C所包括的资产发生减值35514元(48832×8000000/11000000)。
经过上述减值测试后,资产组A、B、C和研发中心的账面价值分别为4000000元、
4697460元、7964486元和5498230元,办公大楼的账面价值仍为2000000元,由此包括办公大楼在内的最小资产组组合(即丁公司)的账面价值总额为24160176元(4000000+4697460+7964486+5498230+2000000),但其可收回金额为28832000元,高于其账面价值,因此,丁公司不必再进一步