3 | 28800(200000-80000-48000)×2/5 | 1971200 | 492800 |
4 | 16600(200000-80000-48000-28800-10000)/2 | 1983400 | 495850 |
5 | 16600(200000-80000-48000-28800-10000)/2 | 1983400 | 495850 |
合计 | 190000 | 9810000 | 2452500 |
表7-8 采取年数总和法计算应交所得税 单位:元
①年数 | ②每年折旧额 | ③应纳税所得额 =2000000-② |
④应纳所得税 =③×25% |
1 | 63333.33(200000-10000)×5/15 | 1936666.67 | 484166.67 |
2 | 50666.67(200000-10000)×4/15 | 1949333.33 | 487333.33 |
3 | 38000(200000-10000)×3/15 | 1962000 | 490500 |
4 | 25333.33(200000-10000)×2/15 | 1974666.67 | 493666.67 |
5 | 12666.67(200000-10000)×1/15 | 1987333.33 | 496833.33 |
合计 | 190000 | 9810000 | 2452500 |
固定资产采取缩短折旧年限方法的,最低折旧年限不得低于税法规定折旧年限60%的规定,我们采取最低折旧年限为3年,残值率仍为5%。
表7-9 采取缩短折旧年限法计算应交所得税 单位:元
①年数 |
②每年折旧额 |
③应纳税所得额=2000000-② (或2000000) |
④应纳所得税=③×25% |
1 | 63333.33 [200000*(1-5%)/3] |
1936666.67 | 484166.67 |
2 | 63333.33 | 1936666.67 | 484166.67 |
3 | 63333.33 | 1936666.67 | 484166.67 |
4 | 0 | 2000000 | 500000 |
5 | O | 2000000 | 500000 |
合计 | 190000 | 9810000 | 2452500 |
三、销售的税务管理
(一)销售过程税务管理的主要内容
销售实现方式的税务管理 | 销售方式多种多样,主要有两种类型,现销方式和赊销方式。不同的销售结算方式纳税义务的发生时间是不同的。企 |