LOF基金哪个收益好?2021年3月8日LOF基金收益排名

2021-03-08 17:01:39 作者: LOF基金哪

  LOF基金哪个收益好?LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。

  3月8日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 1.48% 14.17%
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 4.38% 22.82%
4 160723 嘉实原油 0.96% 13.55%
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 1.12% 12.83%
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 1.35% 12.99%
7 501018 南方原油A 1.02% 12.65%
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 3.09% 17.44%
9 160125 南方香港优选股票 -0.26% 14.68%
10 165520 中信保诚中证800有色 -3.99% 8.98%
11 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.00% 8.10%
12 168203 中融钢铁 9.09% 17.97%
13 160221 国泰国证有色金属行业指数 -3.73% 9.60%
14 502023 鹏华钢铁 8.26% 17.46%
15 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.12% 13.93%
16 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -2.27% 10.12%
17 169102 东方红睿阳三年混合 -1.72% -9.63%
18 501051 圆信永丰汇利LOF -1.50% -5.11%
19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 -1.89% -6.12%
20 166025 中欧远见两年定期开放混合A -1.85% -7.71%
21 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) -1.78% -4.57%
22 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) -2.41% 4.59%
23 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -2.19% -7.00%
24 160418 华安中证银行 2.00% -1.39%
25 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -2.93% -2.69%
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -5.44% -7.32%
27 501032 财通福盛混合发起(LOF) -3.02% 0.67%
28 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -0.49% -10.07%
29 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A -2.51% -2.63%
30 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -0.50% -10.09%
31 163409 兴全绿色投资混合(LOF) -0.05% 1.98%
32 163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.47% -4.16%
33 160726 嘉实瑞享 -0.88% -5.04%
34 163001 长信医疗保健混合(LOF) -4.02% -14.27%
35 164304 新华中证环保产业指数 -2.06% -7.02%
36 164824 工银印度基金人民币 1.43% 1.95%
37 501046 财通多策略福鑫定开 -3.84% -0.07%
38 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -1.73% -2.58%
39 167503 安信一带一路指数 -0.72% 5.18%
40 160634 鹏华环保 -2.16% -7.29%
41 161715 招商中证大宗商品 -1.67% 9.05%
42 165313 建信优势动力混合(LOF) -1.09% -4.52%
43 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -5.91% -9.89%
44 160813 长盛同盛成长优选LOF -2.16% -6.79%
45 161028 富国中证新能源汽车指数 0.72% -7.80%
46 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -0.96% -9.58%
47 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) -1.94% -6.94%
48 163406 兴全合润混合 -0.51% -3.20%
49 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -3.14% -11.27%
50 161837 银华大盘两年定期开放混合 -2.41% -12.49%
51 160638 鹏华一带一路 -0.66% 5.21%
52 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -2.81% -1.47%
53 167002 平安鼎越(LOF) -3.42% -12.13%
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) -4.36% -14.36%
55 160919 大成产业 1.55% 1.46%
56 167001 平安鼎泰混合 -3.41% -12.48%
57 166001 中欧新趋势混合(LOF)A -2.38% -4.04%
58 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) -1.97% -6.36%
59 501062 南方瑞合 -1.00% -7.35%
60 163417 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A -0.78% -4.35%
61 160607 鹏华价值优势混合(LOF) -0.86% 2.58%
62 501021 香港中小A -2.92% -5.82%
63 160212 国泰估值优势混合(LOF) -2.99% -13.57%
64 168104 九泰锐丰混合(LOF)A -5.10% -11.10%
65 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) -0.27% 2.52%
66 501090 华宝消费龙头指数A -2.08% -8.37%
67 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) -0.39% -4.09%
68 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -1.21% -11.58%
69 163402 兴全趋势投资混合(LOF) -0.71% 2.99%
70 501302 恒生联接A 0.83% -0.65%
71 162416 香港本地 -0.67% 0.63%
72 501001 财通多策略精选混合(LOF) -2.32% -6.57%
73 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 3.79% 7.28%
74 501301 香港大盘 1.55% -0.16%
75 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) -0.74% -0.17%
76 501054 东方红睿泽三年定开混合A -1.43% -9.22%
77 166006 中欧行业成长混合(LOF)A -2.14% -10.69%
78 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) -1.15% -3.66%
79 160512 博时卓越品牌混合(LOF) -3.63% -13.90%
80 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) -2.16% -11.09%
81 161040 富国创业板两年定期开放混合 0.09% -5.05%
82 162703 广发小盘成长混合(LOF)A -4.03% -10.25%
83 501066 东方红恒元五年定开混合 -0.71% -6.20%
84 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) -2.50% -7.31%
85 160322 华夏港股通精选股票(LOF) -1.58% -11.74%
86 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合 1.10% 5.54%
87 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) -2.19% -8.31%
88 169107 东方红恒阳五年定开混合 -0.90% -6.95%
89 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2.31% 6.85%
90 161005 富国天惠成长混合(LOF)A -1.76% -5.04%
91 160620 鹏华资源 -1.09% 11.20%
92 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) -1.29% -10.36%
93 169104 东方红睿满沪港深混合 -0.74% -8.00%
94 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A -0.94% -3.82%
95 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2.31% 6.82%
96 502056 广发中证医疗指数(LOF)A -3.10% -12.68%
97 501038 银华明择多策略定期开放混合 -2.15% -11.57%
98 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 0.18% 0.49%
99 501065 汇添富经典成长定开混合 -1.59% -10.13%
100 160517 博时中证银行指数(LOF) 2.03% -1.27%
 1/2    1 2 下一页 尾页