中指研究院发布了“2021中国商业地产百强企业”排行榜。榜单旨在挖掘地产行业中综合实力强、运营水平高、成长潜力大的地产公司。其中大连万达商业管理集团、红 星美凯龙、华润万象生活位列榜单前三名。
排行 | 企业名称 |
1 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
2 | 红 星美凯龙 |
3 | 华润万象生活有限公司 |
4 | 宝龙商业管理控股有限公司 |
5 | 新城控股集团股份有限公司 |
6 | 苏宁置业集团有限公司 |
7 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
8 | 合景悠活商业 |
9 | 奥园商业地产集团 |
10 | 龙湖集团控股有限公司 |
11 | 中海商业发展(深圳有限公司 |
12 | 弘阳商业集团 |
13 | 星盛商业管理股份有限公司 |
14 | 上海世茂股份有限公司 |
15 | 中骏商管智慧服务控股有限公司 |
16 | 碧桂园文商旅集团 |
17 | 保利商业地产投资管理有限公司 |
18 | 绿地全球商品贸易港集团 |
19 | 富力地产集团商业运营管理有限公司 |
20 | 正荣商业 |
21 | 金融街控股股份有限公司 |
22 | 中国金茂控股集团有限公司 |
23 | 北京北辰实业股份有限公司 |
24 | 合生商业集团 |
25 | 银泰置地(集团)有限公司 |
26 | 恒太商业管理集团有限公司 |
27 | 上亿企业集团 |
28 | SOHO中国有限公司 |
29 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
30 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
31 | 首创钜大有限公司 |
32 | 佳兆业商业集团有限公司 |
33 | 广州越秀商业地产投资管理有限公司 |
34 | 远洋集团控股有限公司 |
35 | 中国国贸 |
36 | 中国新城市商业发展有限公司 |
37 | 北京金隅集团股份有限公司 |
38 | 金地商置集团有限公司 |
39 | 瑞安房地产 |
40 | 龙光集团有限公司 |
41 | 成都圣瑞商业管理有限公司 |
42 | 苏州恒泰控股集团有限公司 |
43 | 凯华地产(中国)集团有限公司 |
44 | 茂业国际控股有限公司 |
45 | 复星国际有限公司 |
46 | 海伦堡商业集团 |
47 | 苏州圆融发展集团有限公司 |
48 | 南国置业股份有限公司 |
49 | 福州融侨商业管理有限公司 |
50 | 深圳市海岸商业管理有限公司 |
2021年商业地产公司排行榜解读
2020中国商业地产100强榜单显示,2020年全国商业地产开发投资额为19570亿元,同比增长0.9%;新开工面积为24616万平方米,同比下降5.4%;销售面积为12623万平方米,同比下降9.2%。整体来看,商业地产受多方面影响,正面临着全面挑战。
2020年,全国商业地产50强企业持有及运营面积均值为427.3万平方米,同比增长12.7%,增幅较2019年收窄5.0个百分点;租金收入均值为30.1亿元,同比小幅增长3.5%。
从城市方面来看,一线城市商办用地成交规划建面,同比增长87.0%;二线城市成交规划建面同比增长7.8%,保持平稳增长;三四线城市商办用地成交面积同比增长3.5%,增长放缓。