今天邮票行情报价_J字邮票新价格行情(2021年2月十一日)邮票保藏种类多,种类差异导致邮票价格不一样。以下是今天邮票行情报价_能够检查其它邮票保藏价格表。(以下价格仅供参考!)
编号 | 称号 | 编号 | 称号 | |
---|---|---|---|---|
国庆一 | 130 | 94 | 六代会 | |
国庆二 | 60 | 95 | 妇代会 | |
巴尼亚 | 96 | 刘少奇 | ||
四大 | 180 | 97 | 毛泽东 | |
三运会 | 100 | 98 | 工代会 | |
大寨 | 100 | 99 | 邮展 | |
8 | 四五 | 600 | 100 | 任弼时 |
干校 | 80 | 101 | 任弼时 | |
游水 | 70 | 102 | 红十字 | |
11 | 鲁迅 | 70 | 103 | 奥运会 |
12 | 刘胡兰 | 70 | 104 | 中日 |
13 | 周恩来 | 60 | 105 | 国庆 |
14 | 二二八 | 50 | 106 | 陈嘉庚 |
15 | 大庆 | 80 | 107 | 遵义会议 |
内蒙 | 108 | 妇女 | ||
罗马尼亚 | 109 | 工会 | ||
说话 | 13 | 110 | 青年会 | |
19 | 朱德 | 111 | 冼星海 | |
建军 | 100 | 112 | 友人 | |
21 | 毛主席 | 80 | 113 | 郑和 |
22 | 纪念堂 | 50 | 114 | 徐悲鸿 |
23 | 十一大 | 150 | 115 | 林则徐 |
24 | 五代会 | 116 | 西藏 | |
25 | 科大 | 25 | 117 | 抗日 |
26 | 雷锋 | 80 | 118 | 工运会 |
27 | 妇女 | 119 | 新疆 | |
28 | 财贸 | 120 | 故宫 | |
29 | 宁夏 | 25 | 121 | 青运会 |
妇代会 | 8 | 122 | 邹韬奋 | |
31 | 工代会 | 15 | 123 | 董必武 |
32 | 团代会 | 124 | 林伯渠 | |
33 | 广西 | 125 | 一二九 | |
34 | 中日 | 126 | 贺龙 | |
35 | 五一 | 127 | 李维汉 | |
36 | 爱因斯坦 | 8 | 128 | 和平年 |
37 | 五四运动 | 129 | 茅盾 | |
38 | 儿童 | 45 | 130 | 王稼祥 |
39 | 文代会 | 8 | 131 | 教师节 |
科技 | 132 | 辛亥 | ||
43 | 四运会 | 12 | 134 | 朱德 |
44 | 国旗 | 25 | 136 | 徐霞客 |
45 | 国徽 | 137 | 廖仲恺 | |
46 | 国歌 | 138 | 叶剑英 | |
47 | 欢庆 | 139 | 世界语 | |
48 | 四化 | 140 | 建军 | |
49 | 斯大林 | 12 | 141 | 住宅 |
50 | 白求恩 | 24 | 142 | 艺术节 |
51 | 档案 | 35 | 143 | 十三大 |
52 | 科协 | 15 | 144 | 六运会 |
53 | 妇女 | 145 | 蔡元培 | |
54 | 冬奥会 | 146 | 陶铸 | |
55 | 鉴真 | 70 | 147 | 七大 |
56 | 戒烟 | 148 | 海南 | |
57 | 列宁 | 149 | 科学家 | |
58 | 科学家 | 200 | 151 | 亚运会 |
59 | 中美 | 50 | 152 | 中日 |
60 | 教科文 | 28 | 153 | 廖承志 |
61 | 罗马尼亚 | 154 | 农运会 | |
62 | 重返 | 50 | 155 | 彭德怀 |
63 | 邮展 | 156 | 自愿 | |
64 | 建党 | 157 | 瞿秋白 | |
65 | 安全月 | 158 | 五四 | |
66 | 质量 | 15 | 159 | 议会 |
67 | 鲁迅 | 160 | 电讯 | |
68 | 辛亥 | 161 | 政 协 | |
69 | 电信 |
2 |
162 | 孔子 |
70 | 题词 | 163 | 国庆 | |
71 | 乒乓 | 164 | 李大钊 | |
72 | 残疾人年 | 165 | 亚运会 | |
73 | 亚洲 | 166 | 白求恩 | |
74 | 罗伯特 | 167 | 三八 | |
75 | 聂耳 | 168 | 李富春 | |
76 | 女排 | 169 | 区票 | |
77 | 饮水 | 170 | 张闻天 | |
78 | 普查 | 171 | 扫盲 | |
79 | 地质 | 172 | 亚运会 | |
80 | 粮食 | 173 | 科学家 | |
81 | 空间 | 175 | 巴黎公社 | |
82 | 宋庆龄 | 8 | 176 | 西藏 |
83 | 柯隶华 | 15 | 177 | 南极 |
84 | 中日 | 178 | 建党 | |
86 | 十二大 | 179 | 陈胜 | |
87 | 郭沫若 | 180 | 四纪会 | |
88 | 团2会 | 181 | 陈毅 | |
89 | 二七 | 182 | 辛亥 | |
90 | 马克思 | 183 | 陶行知 | |
91 | 通讯年 | 184 | 徐向前 | |
92 | 文学家 | 50 | 185 | 女足 |