混合型基金哪个好?2021年3月3日混合型基金排行榜

2021-03-03 18:01:16 作者: 混合型基金哪

  混合型基金哪个好?混合型基金是在出资组合中既有生长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益出资的一起基金。本文小编为你整理了一份混合型基金排行榜,期望对你有所协助。

  3月3日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金称号 周收益 月收益
2 008437 九泰职业优选混合A -2.01% 13.72%
3 008438 九泰职业优选混合C -2.01% 13.70%
4 009644 东方阿尔法优势工业混合A -5.56% -8.40%
5 009645 东方阿尔法优势工业混合C -5.57% -8.43%
6 001691 南边香港生长 -3.46% 7.80%
7 009193 富国盈利精选混合(QDII)美元 -2.45% 2.47%
8 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 -5.43% -6.00%
9 001874 前海开源沪港深价值精选混合 -6.05% -6.80%
10 001487 宝盈优势工业混合 -1.83% 3.93%
11 009108 富国盈利精选混合(QDII)人民币 -2.18% 2.67%
12 002943 广发多因子混合 -5.27% 8.22%
13 000209 信诚新式工业混合 -3.72% -11.04%
14 008985 东方红启东三年持有混合 -4.13% -1.12%
15 001875 前海开源沪港深优势精选混合 -5.84% -6.66%
16 090018 大成新锐工业混合 -6.31% 4.92%
17 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -4.56% -1.83%
18 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -4.56% -1.83%
19 210008 金鹰战略装备混合 -4.90% -5.78%
20 002959 汇添富盈泰灵敏装备混合 -9.94% -10.22%
21 008099 广发价值抢先混合 -2.53% 15.42%
22 002938 中银证券健康工业混合 -3.74% -0.48%
23 005412 金信民长混合A -7.58% -7.96%
24 005413 金信民长混合C -7.58% -7.98%
25 008285 易方达全球医药职业混合建议式美元比例 -1.96% -3.72%
26 377240 上投摩根新式动力混合A -1.87% -4.76%
27 960007 上投摩根新式动力混合H -1.89% -4.76%
28 001156 申万菱信新能源轿车主题灵敏装备混合 -3.84% -7.75%
29 008381 前海开源新式工业混合 -5.35% -9.32%
30 007291 汇丰晋信港股通双核混合 -5.97% -7.97%
31 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.27% -1.62%
32 005241 中欧年代才智混合A -7.90% -7.35%
33 001300 大成睿景灵敏装备混合A类 -6.35% 4.04%
34 005242 中欧年代才智混合C -7.92% -7.40%
35 001301 大成睿景灵敏装备混合C类 -6.31% 4.04%
36 960028 建信优选生长混合H -1.59% -0.01%
37 530003 建信优选生长混合A -1.59% -0.01%
38 000066 诺安鸿鑫混合 -1.43% 3.25%
39 006424 嘉合锦程混合A -2.16% -7.13%
40 006425 嘉合锦程混合C -2.18% -7.18%
41 008640 方正富邦科技立异A -6.74% -10.44%
42 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 -7.77% -6.59%
43 008641 方正富邦科技立异C -6.75% -10.46%
44 005534 华夏新年代混合(QDII) -5.37% -1.17%
45 005644 广发沪港深龙头混合 -6.04% -5.59%
46 008284 易方达全球医药职业混合建议式人民币比例 -1.68% -3.52%
47 006720 安全中心优势混合A -5.73% -6.27%
48 001102 前海开源国家比较优势混合 -6.78% -8.29%
49 570001 诺德价值优势混合 -6.00% -5.68%
50 006721 安全中心优势混合C -5.75% -6.33%
51 375010 上投摩根我国优势混合 -2.34% -4.83%
52 005833 工银盈利优享混合A -5.77% -4.76%
53 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -4.23% -0.24%
54 000336 农银研讨精选混合 -2.96% -6.12%
55 005834 工银盈利优享混合C -5.77% -4.78%
56 002708 大摩健康工业混合 -3.28% -6.84%
57 002910 易方达供应变革混合 -5.86% 1.30%
58 007141 嘉合稳健增加混合A -2.58% -7.62%
59 009847 圆信永丰研讨精选A类 -3.47% -0.42%
60 010225 东方红启航三年持有混合B -4.61% -2.94%
61 910022 东方红启航三年持有混合A -4.61% -2.94%
62 002681 金鹰元和灵敏装备混合A -4.47% -4.38%
63 007142 嘉合稳健增加混合C -2.58% -7.66%
64 002682 金鹰元和灵敏装备混合C -4.48% -4.43%
65 000433 安信鑫发优选混合 -2.69% 16.32%
66 009848 圆信永丰研讨精选C类 -3.48% -0.37%
67 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 -5.63% -4.87%
68 002862 金信量化精选 -1.50% 1.00%
69 001679 前海开源我国稀缺财物混合A -6.68% -8.08%
70 000993 华宝稳健报答混合 -6.28% -7.93%
71 002079 前海开源我国稀缺财物混合C -6.72% -8.10%
72 010271 国富价值生长一年持有期混合A -5.18% -2.12%
73 530012 建信活跃装备 -1.14% 0.56%
74 001866 北信瑞丰新生长 -2.71% -1.08%
75 001606 农银汇理工业4.0灵敏装备 -2.71% -6.73%
76 010272 国富价值生长一年持有期混合C -5.19% -2.15%
77 090020 大成健康工业混合型证券 -6.13% -5.63%
78 006049 恒越研讨精选混合A -6.49% -8.20%
79 001815 华泰柏瑞鼓励动力混合A -7.81% -7.45%
80 007192 恒越研讨精选混合C -6.49% -8.21%
81 002082 华泰柏瑞鼓励动力混合C -7.82% -7.48%
82 006299 恒越中心精选混合A -6.83% -9.22%
83 007193 恒越中心精选混合C -6.83% -9.23%
84 100020 富国天益价值混合A -7.86% -7.61%
85 960011 中银增加混合H -5.11% -8.01%
86 163803 中银增加混合A -5.11% -8.01%
87 005197 工银沪港深精选混合A -4.11% -3.97%
88 007281 嘉合消费晋级混合 -3.39% -6.83%
89 570008 诺德周期战略混合 -6.59% -6.29%
90 007895 嘉实价值生长混合 -4.67% -2.44%
91 005198 工银沪港深精选混合C -4.13% -3.99%
92 006370 国富大中华美元现汇 -1.90% 1.41%
93 007368 浙商沪港深精选混合A -5.21% -2.49%
94 582003 东吴装备优化灵敏装备混合 -9.28% -7.80%
95 008093 同泰慧选混合A -3.77% 0.94%
96 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A -4.86% -3.70%
97 002810 金信转型立异生长混合 -3.45% -0.81%
98 007369 浙商沪港深精选混合C -5.21% -2.52%
99 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C -4.85% -3.68%
100 004671 中融中心生长 -0.89% -2.40%
 1/2    1 2 下一页 尾页