2021年3月20日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(3月20日)
地区 | 98号汽油 |
北京 | 8.19 |
上海 | 7.87 |
天津 | 8.37 |
重庆 | 8.15 |
福建 | 7.89 |
甘肃 | 7.58 |
广东 | 8.34 |
广西 | 8.18 |
贵州 | 8.20 |
海南 | 9.47 |
河北 | 7.97 |
河南 | 7.89 |
湖北 | 8.16 |
湖南 | 7.96 |
吉林 | 7.92 |
江苏 | 8.16 |
江西 | 8.24 |
辽宁 | 7.84 |
内蒙古 | 7.87 |
安徽 | 8.06 |
宁夏 | 8.09 |
青海 | - |
山东 | 7.97 |
陕西 | 7.86 |
山西 | 7.97 |
四川 | 7.99 |
西藏 | - |
黑龙江 | 8.21 |
新疆 | 8.01 |
云南 | 8.11 |
浙江 | 7.87 |
深圳 | 8.34 |
以上是小编整理的“98号汽油最新消息,今日98号汽油油价一览表”的内容,希望能够给大家带来帮助。