今日汽油价格调整最新消息查询:全国95号汽油价格调整2021年3月23日汽油价格最新消息油价行情如下:
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
天津 | 6.27 | 6.77 | 7.15 | 8.37 |
河北 | 6.27 | 6.77 | 7.15 | 7.97 |
山西 | 6.73 | 7.27 | 7.97 | |
内蒙古 | -- | 6.72 | 7.17 | 7.87 |
辽宁 | -- | 6.75 | 7.2 | 7.84 |
吉林 | -- | 6.74 | 7.27 | 7.92 |
黑龙江 | -- | 6.77 | 7.24 | 8.21 |
上海 | 6.29 | 6.74 | 7.17 | 7.87 |
江苏 | 6.75 | 7.18 | 8.16 | |
浙江 | 6.26 | 6.75 | 7.18 | 7.87 |
安徽 | 6.74 | 7.23 | 8.06 | |
福建 | 6.28 | 6.75 | 7.21 | 7.89 |
江西 | 6.27 | 6.74 | 7.24 | 8.24 |
山东 | 6.28 | 6.76 | 7.25 | 7.97 |
河南 | -- | 6.78 | 7.24 | 7.89 |
湖北 | -- | 6.79 | 7.26 | 8.16 |
湖南 | 6.74 | 7.16 | 7.96 | |
广东 | 6.8 | 7.36 | 8.34 | |
广西 | 6.37 | 6.84 | 7.39 | 8.18 |
海南 | 7.29 | 7.89 | 8.38 | 9.47 |
重庆 | 6.85 | 7.24 | 8.15 | |
四川 | 6.88 | 7.35 | 7.99 | |
贵州 | 6.51 | 6.9 | 7.3 | 8.2 |
云南 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.11 | -- |
陕西 | 6.29 | 6.67 | 7.05 | 7.86 |
甘肃 | 6.26 | 6.77 | 7.23 | 7.58 |
青海 | 6.73 | 7.22 | -- | |
宁夏 | 6.69 | 7.06 | 8.09 | |
新疆 | -- | 6.68 | 7.18 | 8.01 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。