2021年3月28日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(3月28日)
地区 | 95号汽油 |
北京 | 7.21 |
上海 | 7.17 |
天津 | 7.15 |
重庆 | 7.24 |
福建 | 7.21 |
甘肃 | 7.23 |
广东 | 7.36 |
广西 | 7.39 |
贵州 | 7.30 |
海南 | 8.38 |
河北 | 7.15 |
河南 | 7.24 |
湖北 | 7.26 |
湖南 | 7.16 |
吉林 | 7.27 |
江苏 | 7.18 |
江西 | 7.24 |
辽宁 | 7.20 |
内蒙古 | 7.17 |
安徽 | 7.23 |
宁夏 | 7.06 |
青海 | 7.22 |
山东 | 7.25 |
陕西 | 7.05 |
山西 | 7.27 |
四川 | 7.35 |
西藏 | 8.11 |
黑龙江 | 7.24 |
新疆 | 7.18 |
云南 | 7.43 |
浙江 | 7.18 |
深圳 | 7.36 |
以上是小编整理的“98号汽油最新消息,今日98号汽油油价一览表”的内容,希望能够给大家带来帮助。