- 主办国:安哥拉
- 竞赛日期:1月10日至31日
- 参赛队数:16队 (来自 1 大洲)
- 球场:4个 (在 4 个主办城市)
2010年非洲国家杯于2010年1月10日至31日在安哥拉举行,共有16支球队参与决赛周。
外围赛
2010年非洲国家杯外围赛与2010年世界杯非洲区外围赛同时进行,在决出五支世界杯决赛周出线队伍同时,每组前三名队出线非洲国家杯决赛周。
晋级球队
国家 | 出线形式 | 出线日期 | 出席次数 | 连续出席 | 上次出席 | 最佳成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉 | 主办国 | 2007年7月29日 | 024次 | 2次 | 2008年 | 八强 (2008年) |
加纳 | D组第一名 | 2009年6月20日 | 0216次 | 3次 | 2008年 | 冠军 (1963年、1965年、1978年、1982年) |
科特迪瓦 | E组第一名 | 2009年9月5日 | 0217次 | 3次 | 2008年 | 冠军 (1992年) |
突尼斯 | B组第二名 | 2009年9月6日 | 0213次 | 9次 | 2008年 | 冠军 (2004年) |
阿尔及利亚 | C组第一名 | 2009年9月6日 | 0213次 | 1次 | 2004年 | 冠军 (1990年) |
埃及 | C组第二名 | 2009年10月10日 | 0221次 | 14次 | 2008年 | 冠军 (1957年、1959年、1986年、1998年、2006年、2008年) |
喀麦隆 | A组第一名 | 2009年10月10日 | 0215次 | 8次 | 2008年 | 冠军 (1984年、1988年、2000年、2002年) |
加蓬 | A组第二名 | 2009年10月10日 | 023次 | 1次 | 2000年 | 八强 (1996年) |
尼日利亚 | B组第一名 | 2009年10月11日 | 0215次 | 6次 | 2008年 | 冠军 (1980年、1994年) |
马里 | D组第三名 | 2009年10月11日 | 025次 | 2次 | 2008年 | 亚军 (1972年) |
贝宁 | D组第二名 | 2009年10月11日 | 022次 | 2次 | 2008年 | 第一圈 (2004年、2008年) |
布基纳法索 | E组第二名 | 2009年10月11日 | 026次 | 1次 | 2004年 | 第四名 (1998年) |
莫桑比克 | B组第三名 | 2009年11月14日 | 023次 | 1次 | 1998年 | 第一圈 (1986年、1996年、1998年) |
赞比亚 | C组第三名 | 2009年11月14日 | 0213次 | 3次 | 2008年 | 亚军 (1974年、1994年) |
多哥 | A组第三名 | 2009年11月14日 | 026次 | 1次 | 2006年 | 第一圈 (1972年、1984年、1998年、2000年、2002年、2006年) |
马拉维 | E组第三名 | 2009年11月14日 | 021次 | 1次 | 1984年 | 第一圈 (1984年) |
比赛场地
城市 | 球场 | 可容纳观众 |
---|---|---|
罗安达 | Estádio 11 de Novembro | 50,000人 |
卡宾达 | Estádio Chimandela | 20,000人 |
本吉拉 | Complexo da Sr. da Graça | 35,000人 |
卢班戈 | Estádio Alto da Chela | 20,000人 |
比赛用球
2010年非洲国家杯官方比赛用球为Adidas Jabulani Angola。
抽签
第一档次 | 第二档次 | 第三档次 | 第四档次 |
---|---|---|---|
安哥拉 |
突尼斯 |
赞比亚 |
布基纳法索 |
赛制
16支参赛队伍将先分4组,每组4队作赛。每组各队互相对赛,胜出得3分,和得1分,负则0分。每组前2名球队将晋身8强淘汰阶段赛事。
小组各队将依据下列准则排名:
1.分组赛中总得分
若有2支队伍的上述数据完全相同,则需按以下方法定名次:
2.分组赛中有关队伍的对赛成绩
3.分组赛中有关队伍的得失球差
4.分组赛中有关队伍的总入球数字
5.分组赛得失球差
6.分组赛总入球数字
7.公平竞技得分(今届赛事黄、红牌计算)
8.由筹委会进行抽签
八强赛及准决赛如于法定时间90分钟内赛和,则会进行两节(各15分钟)的加时比赛;若仍未能分出胜负,则需以十二码决胜。
季军及冠军战: 2支准决赛胜方跻身决赛,2支准决赛负方则竞逐季军。
季军战如于法定时间90分钟内赛和,不设加时,即以互射十二码决胜。
冠军战如于法定时间90分钟内赛和,则会进行两节(各15分钟)的加时比赛;若仍未能分出胜负,则需以十二码决胜。