首页 > 交通旅游 > 铁路知识 > 广州东火车站时刻表

广州东火车站时刻表
2008-08-25 14:12:13   来源:   点击:

    广州东始发列车时刻表  火车票价格查询(单位:元)
    车次 开车时间 终点站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
    T98A 17:04 北京西 15:18 空调特快 2302公里 22时14分 253 428 443 458 402 675 705
    K100A 17:11 上海 16:38 空调快速 1818公里 23时27分 208 355 367 379 332 558 584
    K309/K312 14:19 蚌埠 12:48 空调快速 1541公里 22时29分 182 312 323 333 289 490 511
    K297/K300 18:48 厦门 09:45 空调快速 850公里 14时57分 113 195 201 209 178 302 316
    N755/N758 08:50 汕头 17:28 空调快速 597公里 8时38分 82 145 149 155 129 223 232
    T805 06:40 深圳 07:35 空调特快 139公里 55分 22 - - - 34 - -
    T971 06:54 深圳 08:05 空调特快 139公里 1时11分 22 - - - 34 - -
    T951 07:17 深圳 08:27 空调特快 139公里 1时10分 22 - - - 34 - -
    T871 07:40 深圳 08:48 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T771 08:00 深圳 09:08 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T831 08:42 深圳 09:52 空调特快 139公里 1时10分 22 - - - 34 - -
    T981 08:55 深圳 10:04 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T961 09:28 深圳 10:37 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T883 09:34 深圳 10:51 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T751B 09:48 深圳 10:56 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T953 10:32 深圳 11:40 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T773 11:10 深圳 12:19 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T833 11:40 深圳 12:49 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T783 12:20 深圳 13:28 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T885 12:42 深圳 13:51 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T963 12:47 深圳 14:04 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T753 13:09 深圳 14:18 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T795 13:21 深圳 14:37 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    T975 14:09 深圳 15:17 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T775 14:29 深圳 15:38 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T845 15:05 深圳 16:04 空调特快 139公里 59分 22 - - - 34 - -
    T785 15:54 深圳 17:04 空调特快 139公里 1时10分 22 - - - 34 - -
    T965 16:13 深圳 17:22 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T865 16:44 深圳 17:52 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T857 17:00 深圳 18:16 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    T977 17:28 深圳 18:36 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T847 17:50 深圳 18:57 空调特快 139公里 1时7分 22 - - - 34 - -
    T777 18:03 深圳 19:12 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T837 18:27 深圳 19:43 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    N653 17:19 深圳 19:47 空调快速 139公里 2时28分 22 - - - 34 - -
    T877 18:56 深圳 20:07 空调特快 139公里 1时11分 22 - - - 34 - -
    T787 19:12 深圳 20:21 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T807 19:24 深圳 20:29 空调特快 139公里 1时5分 22 - - - 34 - -
    T967 19:39 深圳 20:56 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T987 19:54 深圳 21:11 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T763 20:26 深圳 21:41 空调特快 139公里 1时15分 22 - - - 34 - -
    T849 20:53 深圳 22:01 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T839 21:30 深圳 22:46 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    T959 21:55 深圳 23:03 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T236/T237 18:27 哈尔滨 09:22 空调特快 3646公里 1天14时55分 355 598 619 640 564 943 985
    2116 15:17 宜昌 09:07 空调普快 1176公里 17时50分 132 238 247 256 219 382 399
    T172 19:39 南昌 09:02 空调特快 1030公里 13时23分 137 234 242 249 214 362 379
    2275/2278 13:42 九江 06:52 普快 1083公里 17时10分 68 138 143 149 122 227 238
    2091/2094 13:12 鹰潭 05:36 空调普快 1035公里 16时24分 120 217 225 232 197 345 362
    T92/T93 23:24 沈阳北 06:00 空调特快 3012公里 1天6时36分 305 516 534 552 487 817 854
    T160/T161 16:00 青岛 20:02 空调特快 2475公里 1天4时2分 266 449 465 480 422 707 738
    K238/K239 21:35 太原 09:23 空调快速 2506公里 1天11时48分 271 458 475 490 430 721 754
    T361 11:50 九龙 13:38 空调特快 173公里 1时48分 29 - - - 44 - -


    终点站为广州东的列车查询 火车票价查询(元)
    车次 开车时间 始发站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
    T97A 12:47 北京西 11:01 空调特快 2302公里 22时14分 253 428 443 458 402 675 705
    K99A 10:24 上海 10:51 空调快速 1818公里 1天27分 208 355 367 379 332 558 584
    K310/K311 14:35 蚌埠 11:22 空调快速 1541公里 20时47分 182 312 323 333 289 490 511
    K298/K299 17:07 厦门 07:23 空调快速 850公里 14时16分 113 195 201 209 178 302 316
    N756/N757 09:25 汕头 18:10 空调快速 597公里 8时45分 82 145 149 155 129 223 232
    T980 07:08 深圳 08:24 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    T960 07:30 深圳 08:47 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T806 07:58 深圳 08:53 空调特快 139公里 55分 22 - - - 34 - -
    T952 08:52 深圳 10:01 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T772 09:33 深圳 10:42 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T832 10:12 深圳 11:20 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T782 10:45 深圳 11:53 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T962 11:02 深圳 12:10 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T884 11:13 深圳 12:21 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T752B 11:18 深圳 12:27 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T974 12:23 深圳 13:39 空调特快 139公里 1时16分 22 - - - 34 - -
    T774 12:45 深圳 14:00 空调特快 139公里 1时15分 22 - - - 34 - -
    T844 13:37 深圳 14:45 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T784 13:56 深圳 15:04 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T964 14:29 深圳 15:37 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T754 14:49 深圳 15:57 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T864 15:08 深圳 16:17 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T856 15:22 深圳 16:31 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T976 15:45 深圳 16:52 空调特快 139公里 1时7分 22 - - - 34 - -
    T776 16:10 深圳 17:18 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T846 16:20 深圳 17:29 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T836 16:53 深圳 18:01 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T876 17:09 深圳 18:17 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T786 17:34 深圳 18:42 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T966 17:58 深圳 19:08 空调特快 139公里 1时10分 22 - - - 34 - -
    T986 18:21 深圳 19:32 空调特快 139公里 1时11分 22 - - - 34 - -
    T762 18:51 深圳 20:01 空调特快 139公里 1时10分 22 - - - 34 - -
    T794 19:18 深圳 20:23 空调特快 139公里 1时5分 22 - - - 34 - -
    T848 19:26 深圳 20:34 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T838 20:03 深圳 21:11 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T958 20:15 深圳 21:23 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T878 20:32 深圳 21:49 空调特快 139公里 1时17分 22 - - - 34 - -
    T808 20:49 深圳 21:54 空调特快 139公里 1时5分 22 - - - 34 - -
    T968 21:25 深圳 22:33 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T988 21:54 深圳 23:03 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T894 22:05 深圳 23:13 空调特快 139公里 1时8分 22 - - - 34 - -
    T850 22:30 深圳 23:39 空调特快 139公里 1时9分 22 - - - 34 - -
    T235/T238 17:07 哈尔滨 08:03 空调特快 3646公里 1天14时56分 355 598 619 640 564 943 985
    2115 13:10 襄樊 10:01 普快 1420公里 20时51分 86 171 178 185 153 283 296
    2277 16:25 麻城 11:57 普快 1306公里 19时32分 81 162 168 175 144 267 279
    T171 17:16 南昌 06:35 空调特快 1030公里 13时19分 137 234 242 249 214 362 379
    2092/2093 14:30 上饶 09:35 普快 1141公里 19时5分 70 142 147 153 125 233 244
    T91/T94 15:46 沈阳北 20:28 空调特快 3012公里 1天4时42分 305 516 534 552 487 817 854
    T159/T162 09:04 青岛 12:57 空调特快 2475公里 1天3时53分 266 449 465 480 422 707 738
    K237/K240 19:33 太原 08:10 空调快速 2506公里 1天12时37分 271 458 475 490 430 721 754
    T362 14:30 九龙 16:31 空调特快 173公里 2时1分 29 - - - 44 - -

相关热词搜索:广州火车站时刻表 广州东火车站时刻表

上一篇:青藏铁路哪年通车 青藏铁路通车时间
下一篇:子弹列车往返北京和天津