2020-07-26 18:36:00 作者: 201720
医学信息工程 | 437-463 |
康复治疗学(理工) | 437-458 |
精神医学(理工) | 437-455 |
助产学(文史)(新增) | 520-541 |
应用心理学(文史) | 507-530 |
商务英语 | 496-530 |
外国语言文学类 | 496-552 |
社会体育指导与管理(理工) | 专业95、文化分:
体兼文398分?体兼理313分。 | 282-307 |
社会体育指导与管理(文史) | 综合分:
体兼文315分?体兼理273分 | 323-338 |
运动康复 |
| 283-305 |
临床医学(国家免费医学生) | 361 | 362-520 |
临床医学(农村专项)(一本) | 456 | 499-512 |
护理学(文史)(农村专项)(一本) | 545 | 526-561 |
临床药学(贫困专项)(一本) | 456 | 491-524 |
医学检验技术(贫困专项)(一本) | 503-515 |
医学影像学(贫困专项)(一本) | 505-517 |
临床医学(贫困专项)(一本) | 519-548 |
麻醉学(贫困专项)(一本) | 512-564 |
口腔医学(贫困专项)(一本) | 509-544 |
药学类(贫困专项)(一本) | 484-507 |
护理学(理工)(贫困专项)(一本) | 469-519 |
护理学(文史)(贫困专项)(一本) | 545 | 525-574 |
公共管理类(少数民族班)(一本)(理工) | 456 | 456-464 |
医学检验技术(少数民族班)(一本) | 460-469 |
口腔医学(少数民族班)(一本) | 465-493 |
2017-2019贵州师范大学分数线汇总(历年录取)
2017-2019六盘水师范学院分数线汇总(历年录取)
2017-2019贵州商学院分数线汇总(历年录取)
2017-2019贵州师范学院分数线汇总(历年录取)
2017-2019贵州理工学院分数线汇总(历年录取)
2017-2019贵州警察学院分数线汇总(历年录取)
2017-2019贵州中医药大学分数线汇总(历年录取)
2017-2019茅台学院分数线汇总(历年录取)
2017—2019铜仁学院年各专业录取分数线来了,供参考!