2020-08-30 18:12:16 作者: 【华为丨荣耀
华为 |
型号 | 颜色 | 单价 |
华为P40系列 现货电询 零售价4488 |
|
|
华为P40 全网5G版8G+128G | 亮黑色 | 4080 |
华为P40 全网5G版8G+128G | 深海蓝 | 4080 |
华为P40 全网5G版8G+128G | 晨曦金 | 4080 |
华为P40 全网5G版8G+128G | 零度白 | 4050 |
华为P40 全网5G版8G+128G | 冰霜银 | 4080 |
华为P40系列 现货电询 零售价4988 |
|
|
华为P40 全网5G版8G+256G | 亮黑色 | 4530 |
华为P40 全网5G版8G+256G | 深海蓝 | 4550 |
华为P40 全网5G版8G+256G | 晨曦金 | 4550 |
华为P40 全网5G版8G+256G | 零度白 | 4580 |
华为P40 全网5G版8G+256G | 冰霜银 | 4500 |
华为P40 PRO系列 现货电询 零售价5988 |
|
|
华为P40PRO 全网5G版8+128G | 亮黑色 | 5550 |
华为P40PRO 全网5G版8+128G | 冰霜银 | 5550 |
华为P40PRO 全网5G版8+128G | 零度白 | 5500 |
华为P40PRO 全网5G版8+128G | 深海蓝 | 5550 |
华为P40PRO 全网5G版8+128G | 晨曦金 | 5480 |
华为P40 PRO系列 现货电询 零售价6488 |
|
|
华为P40PRO 全网5G版8+256G | 亮黑色 | 6030 |
华为P40PRO 全网5G版8+256G | 冰霜银 | 6000 |
华为P40PRO 全网5G版8+256G | 零度白 | 6030 |
华为P40PRO 全网5G版8+256G | 深海蓝 | 6030 |
华为P40PRO 全网5G版8+256G | 晨曦金 | 6000 |
华为P40 PRO系列 现货电询 零售价7388 |
|
|
华为P40PRO 全网5G版8+512G | 亮黑色 | 6650 |
华为P40PRO 全网5G版8+512G | 冰霜银 | 6480 |
华为P40PRO 全网5G版8+512G | 零度白 | 6500 |
华为P40PRO 全网5G版8+512G | 深海蓝 | 6500 |
华为P40PRO 全网5G版8+512G | 晨曦金 | 6650 |
华为P40 PRO+系列 现货电询 零售价7988 |