2021年银行定期存款利率表一览表 2021年银行定期存款利率查询

2021-03-31 12:08:41 作者: 2021年银

  中国人民银行2020年1月1日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

  为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

  为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于2020年4月15日和2020年5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。中国人民银行决定自2020年4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

  2021年各大银行定期存款利率表调整一览

2021国内部分银行存款利率下调一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
 1/2    1 2 下一页 尾页