今天92号汽油最新消息 今天92号汽油多少钱一升(3月8日),请看下方92号汽油价格列表
今天92号汽油最新价格(3月8日)
区域 | 92号汽油 |
北京 | 6.59 |
上海 | 6.55 |
天津 | 6.58 |
重庆 | 6.66 |
福建 | 6.56 |
甘肃 | 6.58 |
广东 | 6.61 |
广西 | 6.65 |
贵州 | 6.72 |
海南 | 7.70 |
河北 | 6.58 |
河南 | 6.59 |
湖北 | 6.60 |
湖南 | 6.55 |
吉林 | 6.55 |
江苏 | 6.57 |
江西 | 6.56 |
辽宁 | 6.56 |
内蒙古 | 6.53 |
安徽 | 6.56 |
宁夏 | 6.50 |
青海 | 6.54 |
山东 | 6.57 |
陕西 | 6.48 |
山西 | 6.55 |
四川 | 6.69 |
西藏 | 7.48 |
黑龙江 | 6.58 |
新疆 | 6.49 |
云南 | 6.73 |
浙江 | 6.57 |
深圳 | 6.61 |
以上是小编收拾的“今天92油价多少钱一升?3月8日国内92号汽油价格一览”的内容,期望可以给我们带来协助。