2021年6月14日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今日98号汽油最新价格(6月13日)
地区 | 98号汽油 |
北京 | 8.32 |
上海 | 8.30 |
天津 | 8.50 |
重庆 | 8.29 |
福建 | 8.03 |
甘肃 | 7.71 |
广东 | 8.47 |
广西 | 8.32 |
贵州 | 8.32 |
海南 | 9.61 |
河北 | 8.10 |
河南 | 8.02 |
湖北 | 8.30 |
湖南 | 8.09 |
吉林 | 8.06 |
江苏 | 8.29 |
江西 | 8.37 |
辽宁 | 7.98 |
内蒙古 | 8.01 |
安徽 | 8.19 |
宁夏 | 8.23 |
青海 | - |
山东 | 8.10 |
陕西 | 8.01 |
山西 | 8.10 |
四川 | 8.13 |
西藏 | - |
黑龙江 | 8.30 |
新疆 | 8.15 |
云南 | 8.24 |
浙江 | 8.01 |
深圳 | 8.47 |
以上是小编整理的“98号汽油最新消息,今日98号汽油油价一览表”的内容,希望能够给大家带来帮助。