2021年3月8日油价98多少钱一升?98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表。
今天98号汽油最新价格(3月8日)
区域 | 98号汽油 |
北京 | 7.99 |
上海 | 7.67 |
天津 | 8.17 |
重庆 | 7.93 |
福建 | 7.67 |
甘肃 | 7.37 |
广东 | 8.14 |
广西 | 7.98 |
贵州 | 8.00 |
海南 | 9.23 |
河北 | 7.77 |
河南 | 7.69 |
湖北 | 7.95 |
湖南 | 7.76 |
吉林 | 7.70 |
江苏 | 7.96 |
江西 | 8.04 |
辽宁 | 7.62 |
内蒙古 | 7.65 |
安徽 | 7.87 |
宁夏 | 7.86 |
青海 | - |
山东 | 7.77 |
陕西 | 7.65 |
山西 | 7.77 |
四川 | 7.77 |
西藏 | - |
黑龙江 | 7.98 |
新疆 | 7.78 |
云南 | 7.97 |
浙江 | 7.65 |
深圳 | 8.14 |
以上是小编收拾的“98号汽油最新消息,今天98号汽油油价一览表”的内容,期望可以给我们带来协助。