2020-08-30 18:02:48 作者: 【华为丨荣耀
幻夜黑 | 1160 | 荣耀Play3 全网 ?6+64G | 极光蓝 | 1160 |
荣耀Play3 全网 ?4+128G | 冰岛白 | 1225 |
荣耀Play3 全网 ?4+128G | 幻夜黑 | 1225 |
荣耀Play3 全网 ?4+128G | 极光蓝 | 1225 |
荣耀Play3 全网 ?4+128G | 魅焰红 | 1225 |
荣耀Play3 全网 ?6+128G | 冰岛白 | 80 |
荣耀Play3 全网 ?6+128G | 幻夜黑 | 1385 |
荣耀Play3 全网 ?6+128G | 极光蓝 | 1385 |
荣耀Play3 全网 ?6+128G? | 魅焰红 | 1380 |
荣耀Play3e 全网 ?2+32G | 幻夜黑 | 785 |
荣耀Play3e 全网 ?2+32G | 铂光金 | 785 |
荣耀Play3e 全网 ?2+32G | 极光蓝 | 795 |
荣耀Play3e 全网 ?3+64G | 幻夜黑 | 885 |
荣耀Play3e 全网 ?3+64G | 铂光金 | 885 |
荣耀Play3e 全网 ?3+64G | 极光蓝 | 900 |
荣耀Play4? 全网5G 6+128G | 幻夜黑 | 1810 |
荣耀Play4? 全网5G 6+128G | 幻影蓝 | 1810 |
荣耀Play4? 全网5G 6+128G | 冰岛幻境 | 1815 |
荣耀Play4? 全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 1990 |
荣耀Play4? 全网5G 8+128G | 幻影蓝 | 1990 |
荣耀Play4? 全网5G 8+128G | 冰岛幻境 | 1990 |
荣耀Play4PRO? 全网5G 8+128G | 幻夜黑 | 2700 |
荣耀Play4PRO? 全网5G 8+128G | 冰岛幻境 |
|
荣耀Play4PRO? 全网5G 8+128G | 机甲蓝 | 2730 |
荣耀Play4PRO? 全网5G 8+128G | 红外测温版 |
|
荣耀Play4T 全网 ?6+64G | 幻夜黑 | 1130 |
荣耀Play4T 全网 ?6+64G | 极光蓝 | 1140 |
荣耀Play4T 全网 ?6+64G | 蓝水翡翠 | 1125 |
荣耀Play4T 全网 ?6+128G | 幻夜黑 | 1395 |
荣耀Play4T 全网 ?6+128G | 极光蓝 | 1395 |
荣耀Play4T 全网 ?6+128G | 蓝水翡翠 | 1390 |
荣耀Play4TPro ?全网 6+128G | 幻夜黑 | 1580 |
荣耀Play4TPro ?全网 6+128G | 蓝水翡翠 | 1555 |
荣耀Play4TPro ?全网 6+128G | 冰岛幻境 | 1575 |
荣耀Play4TPro ?全网 8+128G | 幻夜黑 |
|
荣耀Play4TPro ?全网 8+128G | 蓝水翡翠 |
|
荣耀Play4TPro ?全网 8+128G | 冰岛幻境 |
|
荣耀 |
型号 | 颜色 | 单价 |
荣耀V系列 |
荣耀V30 全网5G ?8+128G | 曙光之橙 | 2750 |
荣耀V30 全网5G ?8+128G | 冰岛幻境 | 2780 |
荣耀V30 全网5G ?8+128G | 幻夜星河 | 2800 |
荣耀V30 全网5G ?8+128G | 魅海星蓝 | 2780 |
荣耀V30 全网5G ?6+128G | 冰岛幻境 |
|
荣耀V30PRO 全网5G ?8+128G | 幻夜星河 |
|
荣耀V30PRO 全网5G ?8+128G | 魅海星河 |
|
荣耀V30PRO 全网5G ?8+256G |