9月10日,全国工商联正式发布了2020年中国民营企业500强榜单。榜单显示,苏宁控股集团以6652.59亿元营收位列中国民营企业500强第二位,中国民营企业服务业100强第一位,蝉联互联网零售行业第一。这是苏宁控股集团连续第十一年入围该榜单,8月其旗下子集团苏宁易购连续第四年入围世界500强。
2020中国民营企业500强完整名单如下:
排名 | 企业名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 苏宁控股集团 |
3 | 正威国际集团有限公司 |
4 | 恒力集团有限公司 |
5 | 碧桂园控股有限公司 |
6 | 恒大集团有限公司 |
7 | 联想控股股份有限公司 |
8 | 国美控股集团有限公司 |
9 | 万科企业股份有限公司 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
11 | 中南控股集团有限公司 |
12 | 美的集团股份有限公司 |
13 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
14 | 青山控股集团有限公司 |
15 | 江苏沙钢集团有限公司 |
16 | 阳光龙净集团有限公司 |
17 | 浙江恒逸集团有限公司 |
18 | 小米通讯技术有限公司 |
19 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
20 | 泰康保险集团股份有限公司 |
21 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
22 | 盛虹控股集团有限公司 |
23 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
24 | 海亮集团有限公司 |
25 | 多弗国际控股集团有限公司 |
26 | 新奥集团股份有限公司 |
27 | 新希望集团有限公司 |
28 | 大连万达集团股份有限公司 |
29 | 北京建龙重工集团有限公司 |
30 | 龙湖集团控股有限公司 |
31 | 南通三建控股有限公司 |
32 |