ETF基金哪个收益好?3月4日ETF基金收益排名一览

2021-03-04 17:07:30 作者: ETF基金哪

  ETF基金哪个收益好?买卖型开放式指数基金,一般又被称为买卖所买卖基金,简称ETF,是一种在买卖所上市买卖的、基金比例可变的一种开放式基金。本文小编为你整理了一份etf基金收益排名,期望对你有所协助。

  3月4日ETF基金收益排名

序号 基金代码 基金称号 周收益 月收益
2 515700 安全中证新动力轿车工业ETF 0.88% -10.23%
3 510410 博时上证自然资源ETF -0.57% 11.41%
4 159806 国泰中证新动力轿车ETF 1.25% -8.96%
5 512770 华夏战略新式成指ETF 0.40% -5.44%
6 515030 华夏中证新动力轿车ETF 1.24% -8.92%
7 515210 国泰中证钢铁ETF 9.54% 18.06%
8 512580 广发中证环保ETF 1.10% -3.97%
9 159944 广发中证全指原材料ETF 0.29% 5.25%
10 159967 华夏创生长ETF -0.54% -10.14%
11 510170 国联安上证产品ETF -0.77% 8.97%
12 159981 建信易盛郑商所动力化工期货ETF 3.17% 11.69%
13 515790 华泰柏瑞中证光伏工业ETF -0.05% -4.68%
14 159991 招商创业板大盘ETF -0.47% -7.71%
15 159949 华安创业板50ETF -0.18% -7.56%
16 515650 富国中证消费50ETF -1.92% -4.78%
17 159980 大成有色金属期货指数ETF -0.44% 13.37%
18 515200 申万菱信中证研制立异100ETF 1.12% -3.76%
19 515290 天弘中证银行ETF 1.69% 3.49%
20 159814 西部利得创业板大盘ETF -0.64% -8.24%
21 512170 华宝中证医疗ETF -1.85% -8.79%
22 159827 银华中证农业主题ETF -2.16% 1.41%
23 515950 富国中证医药50ETF -0.01% -6.30%
24 159825 富国中证农业主题ETF -2.14% 1.71%
25 159973 弘毅远方国证民企抢先100ETF -0.48% -5.14%
26 512600 嘉实中证首要消费ETF -3.16% -5.02%
27 513050 易方达中证海外我国互联网50(QDII-ETF) -4.74% -3.90%
28 159987 银华中证研制立异100ETF 0.97% -4.07%
29 513990 招商上证港股通ETF 1.39% -0.03%
30 159962 华夏中证四川国改ETF -0.37% -0.15%
31 512010 医药ETF -0.37% -6.11%
32 159807 易方达中证科技50ETF 1.08% -3.79%
33 159822 新经济 -5.05% -4.30%
34 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.38% -0.86%
35 159975 招商深证100ETF 0.55% -3.62%
36 510150 招商上证消费80ETF -1.85% -7.17%
37 510120 海富通上证非周期ETF -1.09% -3.25%
38 513600 南边恒生ETF 0.78% 1.84%
39 159815 招商中证浙江100ETF 0.53% -3.22%
40 512690 酒ETF -4.43% -12.71%
41 159957 华夏创业板ETF -0.24% -6.72%
42 159956 建信创业板ETF -0.19% -6.54%
43 159961 方正富邦深证100ETF 0.46% -3.80%
44 513660 华夏沪港通恒生ETF 0.80% 2.04%
45 159908 博时创业板ETF -0.29% -6.84%
46 159928 汇添富中证首要消费ETF -3.35% -5.33%
47 512280 景顺长城MSCI我国A股世界通ETF 0.22% -0.90%
48 510630 华夏上证首要消费ETF -4.36% -8.59%
49 159977 天弘创业板ETF -0.32% -6.99%
50 159810 浦银安盛创业板ETF -0.08% -6.84%
51 159964 安全创业板ETF -0.27% -6.88%
52 159901 易方达深证100ETF 0.45% -3.92%
53 512710 富国中证军工龙头ETF 1.72% 1.72%
54 515780 浦银安盛MSCI我国A股ETF 0.28% -0.92%
55 159948 南边创业板ETF -0.32% -6.98%
56 159969 银华深证100ETF 0.45% -3.82%
57 159970 工银瑞信深证100ETF 0.44% -3.91%
58 159915 易方达创业板ETF -0.33% -7.04%
59 159808 融通创业板ETF -0.36% -7.06%
60 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 0.90% -0.80%
61 512550 嘉实富时我国A50ETF 0.12% -0.56%
62 159958 创业板ET -0.34% -7.00%
63 515960 嘉实医药健康100ETF 1.31% -2.21%
64 159954 南边恒生我国企业ETF 1.87% 0.82%
65 159952 创业ETF -0.37% -6.99%
66 159955 嘉实创业板ETF -0.43% -7.13%
67 159963 富国恒生我国企业ETF 1.93% 0.93%
68 512870 南华中证杭州湾区ETF -0.04% -3.37%
69 159821 中银证券创业板ETF -0.29% -7.10%
70 512380 银华MSCI我国A股ETF 0.10% -1.44%
71 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -5.33% 0.34%
72 159960 安全恒生我国企业ETF 1.71% 0.91%
73 512090 易方达MSCI我国A股世界通ETF 0.05% -1.72%
74 159971 富国创业板ETF -0.48% -7.06%
75 512180 建信MSCI我国A股世界通ETF 0.08% -1.18%
76 515770 上投摩根MSCI我国A股ETF 0.00% -1.44%
77 512360 安全MSCI我国A股世界ETF 0.13% -1.32%
78 515090 博时可持续开展100ETF 0.80% 1.39%
79 159920 华夏恒生ETF 0.37% 1.66%
80 512520 MSCIETF 0.10% -1.31%
81 159906 大成深证生长40ETF 1.82% -5.32%
82 515350 民生加银沪深300ETF 0.48% -0.11%
83 512670 国防ETF 1.42% 0.95%
84 512990 华夏MSCI我国A股世界通ETF 0.09% -1.32%
85 159902 华夏中小板ETF 0.45% -2.00%
86 513680 建信港股通恒生我国企业ETF 1.67% 1.27%
87 159905 工银深盈利ETF 0.91% -0.80%
88 512910 广发中证100ETF 0.47% 0.07%
89 515930 永赢沪深300ETF 0.48% -0.14%
90 512160 MSCI我国A股世界通ETF 0.06% -1.36%
91 515360 方正富邦沪深300ETF 0.47% -0.18%
92 510680 万家上证50ETF 0.56% 1.60%
93 515130 博时沪深300ETF 0.36% -0.77%
94 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.88% 0.83%
95 515760 华夏中证浙江国资立异开展ETF 3.12% 5.42%
96 159803 易方达中证浙江新动能ETF -4.56% -4.85%
97 512150 A50ETF 0.30% -0.52%
98 515390 华安沪深300ETF 0.42% -0.34%
99 510600 申万菱信上证50ETF 0.45% 1.30%
100 512320 工银MSCI我国ETF 0.02% -1.46%
 1/2    1 2 下一页 尾页