混合型基金哪个好?2021年3月4日混合型基金排行榜

2021-03-04 17:06:30 作者: 混合型基金哪

  混合型基金哪个好?混合型基金是在出资组合中既有生长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益出资的一起基金。本文小编为你整理了一份混合型基金排行榜,期望对你有所协助。

  3月4日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金称号 周收益 月收益
2 002943 广发多因子混合 -0.40% 11.65%
3 009644 东方阿尔法优势工业混合A 0.99% -7.74%
4 009645 东方阿尔法优势工业混合C 0.98% -7.77%
5 008437 九泰职业优选混合A -0.35% 13.92%
6 008438 九泰职业优选混合C -0.35% 13.90%
7 008099 广发价值抢先混合 2.68% 18.34%
8 001691 南边香港生长 -4.17% 2.50%
9 000209 信诚新式工业混合 1.87% -9.07%
10 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.01% -5.84%
11 090018 大成新锐工业混合 -0.64% 4.66%
12 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.64% -6.60%
13 009193 富国盈利精选混合(QDII)美元 -3.02% -1.84%
14 008985 东方红启东三年持有混合 1.90% -0.68%
15 005412 金信民长混合A -2.91% -6.27%
16 005413 金信民长混合C -2.91% -6.28%
17 001487 宝盈优势工业混合 2.45% 5.34%
18 210008 金鹰战略配备混合 -0.24% -5.14%
19 001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.63% -6.48%
20 009108 富国盈利精选混合(QDII)人民币 -2.88% -2.00%
21 001300 大成睿景灵敏配备混合A类 -0.45% 3.90%
22 001301 大成睿景灵敏配备混合C类 -0.42% 3.90%
23 002959 汇添富盈泰灵敏配备混合 -3.57% -9.61%
24 005241 中欧年代才智混合A -0.85% -5.48%
25 000433 安信鑫发优选混合 -0.19% 18.48%
26 005242 中欧年代才智混合C -0.87% -5.54%
27 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -5.15% -5.83%
28 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -5.15% -5.83%
29 007291 汇丰晋信港股通双核混合 0.15% -7.55%
30 008093 同泰慧选混合A 3.52% 3.60%
31 008094 同泰慧选混合C 3.52% 3.57%
32 000066 诺安鸿鑫混合 2.12% 3.71%
33 960007 上投摩根新式动力混合H 1.81% -4.72%
34 377240 上投摩根新式动力混合A 1.82% -4.72%
35 001156 申万菱信新能源轿车主题灵敏配备混合 0.38% -8.29%
36 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 -0.78% -5.68%
37 530003 建信优选生长混合A 1.99% 0.26%
38 960028 建信优选生长混合H 1.99% 0.26%
39 002938 中银证券健康工业混合 -1.22% -0.53%
40 005833 工银盈利优享混合A 1.04% -3.56%
41 008381 前海开源新式工业混合 0.34% -8.68%
42 005644 广发沪港深龙头混合 -0.14% -5.03%
43 005834 工银盈利优享混合C 1.03% -3.58%
44 008640 方正富邦科技立异A -0.94% -10.30%
45 008641 方正富邦科技立异C -0.95% -10.32%
46 006424 嘉合锦程混合A 1.10% -7.21%
47 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.99% -5.98%
48 006425 嘉合锦程混合C 1.09% -7.27%
49 001102 前海开源国家比较优势混合 -0.57% -7.96%
50 010225 东方红启航三年持有混合B 1.56% -2.59%
51 910022 东方红启航三年持有混合A 1.56% -2.59%
52 002910 易方达供应变革混合 -1.37% 1.69%
53 010271 国富价值生长一年持有期混合A 0.39% -0.19%
54 000336 农银研讨精选混合 1.39% -5.53%
55 010272 国富价值生长一年持有期混合C 0.39% -0.22%
56 003751 万家瑞隆 -1.03% 6.70%
57 006720 安全中心优势混合A -0.05% -6.42%
58 006721 安全中心优势混合C -0.06% -6.48%
59 009847 圆信永丰研讨精选A类 1.19% -0.50%
60 202027 南边高端配备灵敏配备混合A -0.64% -0.98%
61 001866 北信瑞丰新生长 0.30% -0.48%
62 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.08% -3.97%
63 375010 上投摩根我国优势混合 1.03% -4.81%
64 006299 恒越中心精选混合A -1.72% -9.32%
65 006049 恒越研讨精选混合A -0.96% -8.09%
66 007193 恒越中心精选混合C -1.73% -9.34%
67 005207 南边高端配备灵敏配备混合C -0.63% -1.03%
68 007192 恒越研讨精选混合C -0.96% -8.11%
69 004205 东方支柱工业灵敏配备混合 0.54% 16.92%
70 001679 前海开源我国稀缺财物混合A -0.61% -7.71%
71 002079 前海开源我国稀缺财物混合C -0.62% -7.75%
72 008285 易方达全球医药职业混合建议式美元比例 -4.69% -7.98%
73 009848 圆信永丰研讨精选C类 1.18% -0.45%
74 007141 嘉合稳健增加混合A 1.26% -7.69%
75 001606 农银汇理工业4.0灵敏配备 1.50% -6.04%
76 530012 建信活跃配备 2.03% 0.83%
77 519126 浦银安盛新经济结构混合 -1.34% -7.26%
78 000993 华宝稳健报答混合 -0.62% -7.36%
79 004374 华泰保兴吉年丰A -0.09% -3.22%
80 007895 嘉实价值生长混合 0.03% -1.97%
81 501088 嘉实瑞虹三年定时混合 0.16% -2.14%
82 007142 嘉合稳健增加混合C 1.25% -7.73%
83 002681 金鹰元和灵敏配备混合A -0.52% -4.87%
84 004375 华泰保兴吉年丰C -0.09% -3.23%
85 002708 大摩健康工业混合 2.01% -6.92%
86 002862 金信量化精选 1.39% 1.12%
87 002682 金鹰元和灵敏配备混合C -0.53% -4.92%
88 006039 国富估值优势混合 0.59% -1.44%
89 720001 财通价值动量混合 -4.32% 1.64%
90 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.94% 0.21%
91 570001 诺德价值优势混合 -2.19% -6.04%
92 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.93% 0.18%
93 005534 华夏新年代混合(QDII) -6.53% -6.60%
94 100060 富国高新技术工业混合 1.52% 1.33%
95 007368 浙商沪港深精选混合A 0.27% -2.04%
96 007369 浙商沪港深精选混合C 0.26% -2.08%
97 005341 长安裕泰混合A -0.21% -6.97%
98 005342 长安裕泰混合C -0.20% -6.99%
99 005197 工银沪港深精选混合A 1.69% -4.04%
100 006252 永赢消费主题A 0.24% -3.91%
 1/2    1 2 下一页 尾页