2021年玉米期货价格新行情 3月11日全国玉米价格一览表

2021-03-11 17:53:15 作者: 2021年玉

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份3月11日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 03-11 03-10 较昨日
山东省 2875 2874 1 -25
浙江省 3000 3000 0 -32
江西省 2849 2804 45 51
福建省 2971 2887 84 119
江苏省 2985 3005 -20 116
上海市 2701 2761 -60 -253
西北 新疆 2599 2600 -1
陕西省 2931 2992 -61
甘肃省 2834 2782 52 -102
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2636 2600 36 0
华中 河南省 2927 2956 -29
湖南省 3080 3024 56 69
湖北省 3027 2979 48 37
华北 北京市 2812 2863 -51
天津市 3050 3047 3 45
山西省 2814 2869 -55 30
河北省 2885 2906 -21 -31
内蒙古 2725 2725 0 25
华南 广 西 2887 2903 -16
广东省 2815 2885 -70 18
海南省 3200 3102 98 0
东北 辽宁省 2926 2932 -6
黑龙江 2792 2743 49 19
吉林省 2811 2830 -19 -38
西南 四川省 3008 3031 -23
贵州省 2799 2799 0 0
云南省 2962 2905 57 -5
重庆市 2704 2650 54 104
西藏 1950 1950 0 0
 1/2    1 2 下一页 尾页