今日6月18日301015 百洋医药创业板上市 青岛百洋医药股份有限公司
百洋医药什么时候上市 据了解,百洋医药今日申购,本次公开发行股票数量为5260万股,发行后公司总共股本约为5.25亿股。申购代码:301015,发行价格:7.64元/股,单一账户申购上限8500股,顶格申购需配市值8.5万元。按本次发行价格7.64元/股计算,公司预计募集资金总额为4.02亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为3.43亿元。
发行状况 | 股票代码 | 301015 | 股票简称 | 百洋医药 |
申购代码 | 301015 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 7.64 | 发行市盈率 | 15.25 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.25 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.02 | |
网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-18 | |
网上发行数量(股) | 8,942,000 | 网下配售数量(股) | 38,398,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,600,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-10 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4911.25 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
公司简介:
百洋医药是专业的医药产品商业化平台,主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售,致力于成为连接医药产品和下游消费者的纽带,为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方案。
百洋集团直接持有百洋医药36,907.74万股,持股比例为78.12%,为百洋医药的控股股东。百洋医药的实际控制人为付钢,付钢通过间接持股方式共持有公司43.73%股权。
百洋医药本次募集资金运用均围绕主营业务进行,募集资金将投资于以下项目:现代物流配送中心建设项目、电子商务运营中心建设项目、补充流动资金。