美国富豪排行榜2020新排名:400强富豪榜前100名全部名单出炉

2020-09-11 14:10:49 作者: 美国富豪排行

  据美国《福布斯》双周 刊9月8日消息,对特朗普来说,今年是艰难的一年。自去年9月以来,他的资产净值大约缩水了6亿美元,降至25亿美元。这使他在《福布斯》最新公布的美国400强富豪榜单上下滑了64位,目前排在第339位。

  报道称,这一切要归咎于新冠病毒,它不仅打击了特朗普的民调支持率,也重创了其最大资产所在行业。办公楼的价格暴跌,酒店也是如此,特别是大城市的酒店。特朗普在华盛顿特区和芝加哥的房产欠下了巨额债务,他在迈阿密的高尔夫胜地多拉尔的估值为2800万美元,算上抵押贷款,一年内下跌了80%。

  2020年美国400强富豪榜前100名名单如下:

 

排名 中文名 财富(亿美元) 财富来源 年龄
1 杰夫·贝索斯 1,790 亚马逊 56
2 比尔·盖茨 1,110 微软 64
3 马克·扎克伯格 850 Facebook 36
4 沃伦·巴菲特 735 伯克希尔哈撒韦 90
5 拉里·埃里森 720 软件 76
6 史蒂夫·鲍尔默 690 微软 64
7 埃隆·马斯克 680 特斯拉, SpaceX 49
8 拉里·佩奇 675 谷歌 47
9 谢尔盖·布林 657 谷歌 47
10 艾丽斯·沃尔顿 623 沃尔玛 70
11 吉姆·沃尔顿 621 沃尔玛 72
 
12 罗伯·沃尔顿 618 沃尔玛 75
13 麦肯齐·斯科特 570 亚马逊 50
14 迈克尔·布隆伯格 550 彭博 78
15 查尔斯·科赫 450 科氏工业 84
15 茱莉亚·科赫及家族 450 科氏工业 58
17 菲尔·耐特及家族 392 耐克 82
18 迈克尔·戴尔 356 戴尔计算机 55
19 谢尔登·阿德尔森 298 博彩 87
20 杰奎琳·马尔斯 290 糖果, 宠物食品 80
20 约翰·马尔斯 290 糖果, 宠物食品 84
22 莱恩·布拉瓦特尼克 250 音乐, 化学品 63
23 吉姆·西蒙斯 235 对冲基金 82
24 史蒂芬·施瓦茨曼 191 投资 73
25 伦纳德·劳德 174 雅诗兰黛 83
26 皮埃尔·奥米迪亚 172 eBay, PayPal 53
26 托马斯·彼得菲 172 折扣经济 75
28 鲁珀特·默多克及家族 171 报纸, 电视网 89
29 雷伊·达里奥 169 对冲基金 71
30 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 160 苹果, 迪士尼 56
31 卢卡斯·沃尔顿 154 沃尔玛 33
32 唐纳德·布伦 153 房地产 88
33 埃里克·施密特 151 谷歌 65
34 肯·格里芬 150 对冲基金 51
34 阿比盖尔·约翰逊 150 资金管理 58
36 史蒂夫·科恩 145 对冲基金 64
37 小约翰·默纳德 142 家装店 80
37 达斯汀·莫斯科维茨 142 Facebook 36
39 卡尔·伊坎 140 投资 84
40 唐纳德·纽豪斯 137 媒体 91
41 大卫·泰珀 130 对冲基金 62
42 小托马斯·弗里斯特及家族 116 医院 82
43 大卫·杜菲尔德 110 商业软件 79
43 袁征及家族 110 视频会议 50
45 卡尔·库克 105 医疗器械 58
45 约翰·杜尔 105 创投 69
45 罗伯特·佩拉 105 无线网络设备 42
48 戈登·摩尔 103 英特尔 91
49 汉克·梅杰和道格·梅杰 102 超市 68,66
50 菲利浦·安舒茨 101 投资 80
51 黄仁勋 98 半导体 57
51 扬·库姆 98 WhatsApp 44
53 厄内斯特·加西亚二世 96 二手车 63
54 查尔斯·厄尔根 93 卫星电视 67
55 莱昂·布莱克 87 私募股权 69
56 杰里·琼斯 86 达拉斯牛仔队 77
56 乔治·索罗斯 86 对冲基金 90
58 安·沃尔顿·克伦克 84 沃尔玛 71
59 小赫伯特·科勒及家族 83 下水道设施 81
59 斯坦利·克伦克 83 体育, 房地产 73
61 吉姆·肯尼迪 82 媒体, 汽车 72
61 汤姆·勒夫与朱迪·勒夫 82 零售, 加油站 82,83
61 布莱尔·帕里-奥基登 82 媒体, 汽车 70
61 史蒂文·雷尔斯 82 制造业 69
65 大卫·格芬 81 电影, 唱片 77
66 舍希德·汗 78 汽车零件 70
67 安德鲁·比尔 76 银行业, 房地产 67
67 大卫·格林及家族 76 零售 78
69 马克·贝尼奥夫 75 商业软件 55
69 丹尼尔·吉尔伯特 75 Quicken Loans 58
69 南希·沃尔顿·劳丽 75 沃尔玛 69
72 爱德华·约翰逊三世 74 资金管理 90
72 伯纳德·马库斯 74 家得宝 91
74 伊斯雷尔·英格兰德 72 对冲基金 71
74 马瑞克·马尔斯 72 糖果, 宠物食品 56
74 帕梅拉·马尔斯 72 糖果, 宠物食品 60
74 瓦莱利·马尔斯 72 糖果, 宠物食品 61
74 维多利亚·马尔斯 72 糖果, 宠物食品 63
74 斯蒂芬·罗斯 72 房地产 80
74 克里斯蒂·沃尔顿 72 沃尔玛 71
81 布巴·凯西 71 Chick-fil-A 66
81 丹·凯西 71 Chick-fil-A 67
81 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 71 农业, 水务 83,77
84 黛安·亨德里克斯 70 屋顶设施 73
85 伊莱·布罗德 69 投资 87
85 杰伊·乔德利 69 安全软件 61
85 切斯·科尔曼三世 69 对冲基金 45
85 吉姆·戴维斯及家族 69 New Balance 77
85 查尔斯·施瓦布 69 折扣经济 83
90 杰克·多尔西 68 Twitter, Square 43
91 莱因霍尔德·施米丁 67 医疗器械 65
91 陈颂雄 67 医药 68
93 罗伯特·克拉夫特 66 新英格兰爱国者 79
93 乔治·罗伯茨 66 私募股权 76
95 詹姆斯·古德纳特 65 软件 77
95 约翰·马龙 65 有线电视 79
95 约翰·欧文德克 65 对冲基金 50
95 大卫·肖 65 对冲基金 69
95 大卫·西格尔 65 对冲基金 59
95 孙大卫 65 计算机硬件 68
95 杜纪川 65 计算机硬件 79
102 亨利·克拉维斯 64 私募股权 76
 1/2    1 2 下一页 尾页