QDII基金哪个收益好?2021年3月4日QDII基金收益排行

2021-03-04 16:52:21 作者: QDII基金

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内建立,经该国有关部门同意从事境外证券商场的股票、债券等有价证券事务的证券出资基金。本文小编为你整理了一份QDII基金收益排行,期望对你有所协助。

  3月4日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金称号 周收益 月收益
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 0.69% 22.82%
3 007844 华宝油气C 0.69% 22.75%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -0.19% 23.41%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -0.19% 23.28%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -0.05% 23.16%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -0.06% 23.02%
8 001691 南边香港生长 -4.17% 2.50%
9 009193 富国盈利精选混合(QDII)美元 -3.02% -1.84%
10 009108 富国盈利精选混合(QDII)人民币 -2.88% -2.00%
11 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 -2.77% 8.76%
12 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 -2.74% 8.78%
13 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -5.15% -5.83%
14 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -5.15% -5.83%
15 160723 嘉实原油 -2.39% 9.23%
16 163208 诺安油气动力(QDII-FOF-LOF) 0.16% 17.80%
17 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 -2.59% 8.62%
18 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 -2.60% 8.60%
19 160216 国泰大宗产品(QDII-LOF) -3.77% 8.97%
20 501018 南边原油A -2.22% 8.65%
21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -3.88% -3.62%
22 006476 南边原油C -2.22% 8.61%
23 165513 信诚全球产品主题(QDII-FOF-LOF) -2.76% 8.64%
24 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.99% -5.98%
25 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -4.58% -5.97%
26 008285 易方达全球医药行业混合建议式美元比例 -4.69% -7.98%
27 005534 华夏新时代混合(QDII) -6.53% -6.60%
28 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -4.42% -6.14%
29 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -5.19% -5.41%
30 008284 易方达全球医药行业混合建议式人民币比例 -4.54% -8.13%
31 160125 南边香港优选股票 0.66% 14.51%
32 002380 工银香港中小盘美元 -5.72% -8.73%
33 519601 海富通我国海外混合(QDII) -2.92% -3.65%
34 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -5.03% -3.89%
35 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -5.00% -5.38%
36 457001 国富国海亚洲(除日本)时机股票 -3.19% -1.65%
37 006370 国富大中华美元现汇 -3.30% -2.03%
38 164906 交银中证海外我国互联网指数(QDII-LOF) -3.89% 0.26%
39 002230 华夏大中华混合(QDII) -4.77% -6.05%
40 002379 工银香港中小盘人民币 -5.56% -8.89%
41 519602 海富通大中华混合(QDII) -3.25% -3.98%
42 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -4.86% -4.06%
43 000934 国富大中华精选混合人民币 -3.14% -2.19%
44 006263 易方达香港恒生归纳小型股指数(QDII-LOF)C 1.97% 1.66%
45 161124 易方达香港恒生归纳小型股指数(QDII-LOF)A 1.98% 1.62%
46 100061 富国我国中小盘混合(QDII) -4.01% -4.60%
47 010591 富国我国中小盘混合(QDII)美元 -4.18% -4.38%
48 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -2.95% -2.89%
49 040018 华安香港精选股票(QDII) -4.77% -2.74%
50 005700 工银新经济混合美元 -4.60% -5.53%
51 040021 华安大中华晋级股票(QDII) -4.95% -3.61%
52 161620 融通中心价值混合(QDII) -1.89% -1.27%
53 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -1.87% -1.53%
54 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -2.19% 6.26%
55 005698 华夏全球科技前锋混合(QDII) -5.63% -7.25%
56 008763 天弘越南商场A 1.31% 9.72%
57 008764 天弘越南商场C 1.31% 9.70%
58 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.65% 12.55%
59 005699 工银新经济混合人民币 -4.44% -5.70%
60 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -5.20% -1.87%
61 378546 上投全球天然资源混合 -0.16% 10.13%
62 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -3.11% -6.55%
63 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -3.11% -6.55%
64 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -1.68% -1.65%
65 008253 华宝致远混合A -6.92% -8.54%
66 001984 上投摩根我国生物医药混合(QDII) -6.11% -10.72%
67 008254 华宝致远混合C -6.92% -8.57%
68 501021 香港中小A 0.49% -2.66%
69 003243 我国世纪混合人民币比例 -4.87% -7.26%
70 006127 华宝香港中小C 0.49% -2.68%
71 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -5.45% -6.46%
72 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) -0.38% 7.99%
73 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -2.95% -6.71%
74 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -3.66% -4.53%
75 006329 易方达中证海外我国互联网50ETF联接美元A -4.48% -3.26%
76 006330 易方达中证海外我国互联网50ETF联接美元C -4.47% -3.30%
77 378006 上投摩根全球新式商场混合(QDII) -2.96% -4.36%
78 005801 工银印度基金美元 0.30% 2.10%
79 241001 华宝海外我国混合(QDII) -4.23% -2.31%
80 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -5.17% -5.94%
81 010645 富国全球健康日子主题混合(QDII)美元 -9.72% 1.78%
82 070012 嘉实海外我国股票混合(QDII) -4.99% -4.77%
83 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -2.28% -3.00%
84 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -6.18% -7.99%
85 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -6.09% -6.97%
86 160922 大成恒生归纳中小型股指数A 1.51% -0.90%
87 008972 大成恒生归纳中小型股指数C 1.52% -0.90%
88 006327 易方达中证海外我国互联网50ETF联接人民币A -4.33% -3.45%
89 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.68% 4.53%
90 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.68% 4.53%
91 006328 易方达中证海外我国互联网50ETF联接人民币C -4.33% -3.48%
92 519696 交银举世精选混合(QDII) -2.80% -4.19%
93 164824 工银印度基金人民币 0.48% 1.94%
94 010644 富国全球健康日子主题混合(QDII)人民币 -9.77% 1.60%
95 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.41% 1.76%
96 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.41% 1.76%
97 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -5.03% -6.09%
98 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.78% 1.86%
99 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -2.52% -8.86%
100 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.78% 1.84%
 1/2    1 2 下一页 尾页