证券时报?数据宝统计,7月16日沪指收盘报3210.10点,跌151.21点,跌幅为4.50%,近五日涨跌幅为-6.97%。近五日A股成交量6028.07亿股,成交金额77337.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有163只,净买入净额为94.04亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-4694.78亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报?数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,163只个股出现了机构的身影,其中80只股票呈现机构净买入,83只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是石大胜华、中银证券、北新建材,机构资金流入净额分别是2.65亿元、2.12亿元、1.78亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有辽宁成大、长安汽车、中航沈飞等, 机构资金流出净额分别是5.81亿元、4.01亿元、3.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603026 | 石大胜华 | -0.95 | 31361.90 | 4900.20 | 26461.70 | 8.58 | -13898.27 |
601696 | 中银证券 | -2.90 | 28228.53 | 7039.65 | 21188.88 | 1.26 | -73665.38 |
000786 | 北新建材 | 15.60 | 17826.98 | 0.00 | 17826.98 | 4.48 | 29731.09 |
000698 | 沈阳化工 | 32.05 | 16416.24 | 0.00 | 16416.24 | 4.78 | 8008.02 |
600584 | 长电科技 | -4.34 | 14786.13 | 0.00 | 14786.13 | 0.42 | -419664.77 |
002283 | 天润工业 | 16.11 | 19778.23 | 5336.79 | 14441.44 | 9.23 | 5085.02 |
603128 | 华贸物流 | 5.45 | 17726.53 | 3433.86 | 14292.67 | 2.77 | 16933.10 |
300168 | 万达信息 | 7.89 | 12594.21 | 0.00 | 12594.21 | 1.89 | 12324.39 |
603392 | 万泰生物 | 5.10 | 12556.92 | 0.00 | 12556.92 | 2.00 | -30159.51 |
000526 | 紫光学大 | 28.77 | 18743.28 | 6713.01 | 12030.27 | 6.37 | 12275.31 |
300661 | 圣邦股份 | 4.18 | 24961.20 | 12965.20 | 11996.01 | 2.01 | 4265.31 |
600779 | 水井坊 | 4.17 | 16540.98 | 5570.94 | 10970.04 | 2.99 | -38464.20 |
600208 | 新湖中宝 | -4.30 | 10810.66 | 0.00 | 10810.66 | 2.49 | -18654.53 |
603069 | 海汽集团 | 55.18 | 10396.16 | 0.00 | 10396.16 | 3.22 | 1234.51 |
300183 | 东软载波 | 30.17 | 8885.72 | 0.00 | 8885.72 | 1.76 | 41780.34 |
300238 | 冠昊生物 | 43.90 | 10859.97 | 2346.87 | 8513.10 | 2.51 | 43274.87 |
300122 | 智飞生物 | 18.48 | 8483.09 | 0.00 | 8483.09 | 0.57 | -25848.20 |
300118 | 东方日升 | -10.24 | 11188.83 | 3127.96 | 8060.87 | 1.65 | -10163.08 |
000009 | 中国宝安 | 5.41 | 7292.36 | 0.00 | 7292.36 | 0.62 | -53103.53 |
002959 | 小熊电器 | 16.25 | 8501.38 | 1304.43 | 7196.95 | 3.01 | 9007.26 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有康华生物、中泰证券、苏宁易购。具体来看,康华生物是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.88亿元,高居榜首。此外,中泰证券营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300841 | 康华生物 | 31.77 | 86886.54 | 28044.86 | 58841.67 | 17.66 | 4284.37 |
600918 | 中泰证券 | -4.14 | 67210.79 | 23705.92 | 43504.88 | 1.75 | -126523.16 |
002024 | 苏宁易购 | 6.99 | 135692.84 | 97916.42 | 37776.42 | 2.33 | 37919.26 |
300183 |