中新网7月17日电 国家***网站17日公布2020年二季度和上半年国内生产总值(GDP)初步核算结果。根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2020年二季度和上半年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2020年2季度和上半年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
GDP | 250110 | 456614 | 3.2 | -1.6 |
第一产业 | 15867 | 26053 | 3.3 | 0.9 |
第二产业 | 99121 | 172759 | 4.7 | -1.9 |
第三产业 | 135122 | 257802 | 1.9 | -1.6 |
农林牧渔业 | 16596 | 27305 | 3.4 | 1.1 |
工业 | 80402 | 145044 | 4.1 | -1.8 |
#制造业 | 69259 | 123111 | 4.4 | -2.5 |
建筑业 | 19157 | 28535 | 7.8 | -1.9 |
批发和零售业 | 23696 | 42446 | 1.2 | -8.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10650 | 18515 | 1.7 | -5.6 |
住宿和餐饮业 | 3481 | 6302 | -18.0 | -26.8 |
金融业 | 20955 | 42302 | 7.2 | 6.6 |
房地产业 | 18594 | 33862 | 4.1 | -0.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9573 | 18501 | 15.7 | 14.5 |
租赁和商务服务业 | 7174 | 14312 | -8.0 | -8.7 |
其他服务业 | 39831 | 79491 | -0.9 | -1.4 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家***2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
2020 | -6.8 | 3.2 | ||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
2019 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
2020 | -10.0 | 11.5 | ||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |