《详式权益变动报告书》+第五十条材料(注2)
×
《详式权益变动报告书》(注3)
×
注1:第五十条材料指:《上市公司收购管理办法》第五十条要求的相关文件。
注2:适用于国有股行政划转或者变更、股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行、因继承取得股份。
注3:适用于投资者及其一致行动人承诺至少3年放弃行使相关股份**权。
适用主体 | 30%≤持股比例<50%的股东及其一致行动人 |
买卖方向 | 买 |
是否计算一致行动人 | 是【合计持股达到30%】 |
要点说明 | 1、每12个月增持不超过公司发行股份的2%可免于发出要约 2、增持完成后所持股份锁6个月 |
法规依据 | 《上市公司收购管理办法》(2020年修订)第六十三条 |
11
适用主体 | 持股50%以上的股东及其一致行动人 |
买卖方向 | 买 |
是否计算一致行动人 | 是【合计持股达到50%】 |
要点说明 | 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位可以免于发出要约 相关投资者按照前款规定采用集中竞价方式增持股份的,每累计增持股份比例达到上市公司已发行股份的2%的,在事实发生当日和上市公司发布相关股东增持公司股份进展公告的当日不得再行增持股份。 |
法规依据 | 《上市公司收购管理办法》(2020年修订)第六十三条 |
12
适用主体 | 董监高 |
买卖方向 | 卖 |
是否计算一致行动人 | 否(除非有承诺) |
要点说明 | (1)当年没有新增股份的情况 “可减持股份数量=上年末(上年最后一个交易日登记在名下的股份数)持有股份数量×25%”; (2)对当年新增股份的处理 1、因送红股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股票增加的,可同比例增加当年可减持的数量。 |