08
适用主体 | 小股东 |
买卖方向 | 买 |
是否计算一致行动人 | 是 |
交易时间轴 | 达5%事实发生日当天 | 第一个交易日 | 第二个交易日 | 第三个交易日 | 第四个交易日可买 |
要点说明 | 这里日指的是交易日,不包含公告日当天 |
法规依据 | 证券法(2019年修正)第六十三条 |
09
适用主体 | 大股东 |
买卖方向 | 买、卖 |
是否计算一致行动人 | 是 |
交易时间轴 | 第一段:变动5%事实发生日至公告当天不可交易(事实发生之日起三日内公告) 第二段:公告当天?| 第一个交易日 | 第二个交易日 | 第三个交易日 | 第四个交易日可买 |
要点说明 | 1.每增加或者减少5%:是指通过证券交易所的证券交易,投资者及其一致行动人拥有权益的股份“变动数量”达到上市公司已发行股份的5%时(如从11%降至9%,虽然跨越10%刻度,也不触发相关义务) 2.投资者及其一致行动人拥有权益的股份降至5%以下时,即使“变动数量”未达到上市公司已发行股份的5%(如从5.5%降至4%),也应当披露权益变动报告书、履行相关限售义务。但上市公司披露的上市公告书中已包含权益变动信息的,可不再单独披露权益变动报告书。 3、对于因增发股份等原因导致持股比例被动降至5%以下后又主动减持股份的,应当披露权益变动报告书、履行相关限售义务。 |
法规依据 | 证券法(2019年修正)第六十三条 |
温馨提示:简式、详式权益变动报告判断表
持股比例
第一大股东或实际控制人是否发生变更
信息披露框架
是否需要聘请财务顾问
5%-20%
否
《简式权益变动报告书》
×
是
《详式权益变动报告书》
×
20%-30%
否
《详式权益变动报告书》+第五十条材料(注1)
×
是
《详式权益变动报告书》+财务顾问意见+第五十条材料
√